2019-2020学年度第一学期柴里矿区学校(北区)课程表 | ||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | ||
周一 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 |
2 | 音乐 | 语文 | 体育 | 道德与法治 | 语文 | 体育 | 音乐 | 数学 | 数学 | 体育 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 综合实践 | |
3 | 阅读 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 写话 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 美术 | 科学 | 体育 | |
4 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 美术 | 体育 | 传文 | 体育 | 音乐 | 传文 | 美术 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 英语 | 综合实践 | 体育 | 数学 | |
5 | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 科学 | 写话 | 美术 | 道德与法治 | 写话 | 体育 | 书法 | 书法 | 书法 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 英语 | 传文 | |
6 | 体育活动 | 体育活动 | 传文 | 习作 | 音乐 | 安/环 | 美术 | |||||||||||
体育活动 | 体育活动 | |||||||||||||||||
周二 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 阅读 | 数学 |
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 音乐 | 体育 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育 | 语文 | 英语 | 数学 | 习作 | 数学 | 习作 | |
3 | 体育 | 道德与法治 | 阅读 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 音乐 | 数学 | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 阅读 | 道德与法治 | 体育 | 音乐 | |
4 | 科学 | 写话 | 音乐 | 体育 | 道德与法治 | 体育 | 写话 | 体育 | 美术 | 音乐 | 数学 | 传文 | 综合实践 | 美术 | 写作 | 音乐 | 道德与法治 | |
5 | 写话 | 美术 | 体育 | 道德与法治 | 书法 | 书法 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 体育 | 写话 | 科学 | 安/环 | 综合实践 | 体育 | 道德与法治 | 科学 | |
6 | 体育活动 | 体育活动 | 体育 | 音乐 | 科学 | 综合实践 | 美术 | |||||||||||
体育活动 | 体育活动 | |||||||||||||||||
周三 | 1 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 体育 | 语文 | 数学 | 音乐 | 数学 | 道德与法治 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 数学 | 书法 | 数学 | 习作 | 英语 | |
3 | 道德与法治 | 数学 | 书法 | 体育 | 语文 | 音乐 | 阅读 | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 音乐 | 数学 | 道德与法治 | 科学 | 安/环 | 美术 | 体育 | |
4 | 书法 | 科学 | 体育 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 语文 | 体育 | 道德与法治 | 科学 | 阅读 | 美术 | 体育 | 道德与法治 | 英语 | 习作 | 习作 | |
5 | 体育 | 传文 | 美术 | 阅读 | 传文 | 道德与法治 | 传统文化 | 书法 | 美术 | 体育 | 传文 | 道德与法治 | 科学 | 体育 | 美术 | 道德与法治 | 综合实践 | |
6 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | |
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | |||||||||||||
周四 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
2 | 体育 | 音乐 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 道德与法治 | 体育 | 数学 | 语文 | 习作 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 数学 | 道德与法治 | 写话 | 音乐 | 体育 | 体育 | 道德与法治 | 音乐 | 体育 | 语文 | 美术 | 体育 | 习作 | 美术 | 书法 | 传文 | 道德与法治 | |
4 | 美术 | 阅读 | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 阅读 | 语文 | 科学 | 书法 | 道德与法治 | 语文 | 写话 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 科学 | 英语 | |
5 | 道德与法治 | 体育 | 传文 | 写话 | 科学 | 音乐 | 音乐 | 美术 | 写话 | 阅读 | 体育 | 道德与法治 | 英语 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 科学 | |
6 | 体育活动 | 体育活动 | 体育 | 传文 | 音乐 | 综合实践 | 安/环 | |||||||||||
体育活动 | 体育活动 | |||||||||||||||||
周五 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 阅读 | 习作 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 体育 | 体育 | 阅读 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 阅读 | 数学 | 英语 | 阅读 | 数学 | 阅读 | |
3 | 体育 | 书法 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育 | 阅读 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 综合实践 | 科学 | 音乐 | 体育 | |
4 | 音乐 | 体育 | 道德与法治 | 书法 | 阅读 | 美术 | 美术 | 道德与法治 | 音乐 | 传文 | 体育 | 体育 | 美术 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 音乐 | |
5 | 传文 | 美术 | 体育 | 传文 | 音乐 | 道德与法治 | 书法 | 传文 | 体育 | 写话 | 美术 | 道德与法治 | 综合实践 | 体育 | 传文 | 书法 | 道德与法治 | |
6 | 体育活动 | 体育活动 | 书法 | 安/环 | 综合实践 | 美术 | 书法 | |||||||||||
体育活动 | 体育活动 | |||||||||||||||||
2019-2020学年度第一学期柴里矿区学校(北区)课程表 | ||||||||||||||||||
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | |||
周一 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 数学 | 习作 | 数学 | 道德与法治 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | ||
3 | 体育 | 英语 | 习作 | 美术 | 信息技术 | 道德与法治 | 体育 | 科学 | 阅读 | 英语 | 道德与法治 | 体育 | 阅读 | 科学 | 英语 | 美术 | ||
4 | 美术 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 综合实践 | 音乐 | 英语 | 道德与法治 | 音乐 | 信息技术 | 综合实践 | 英语 | 安/环 | 体育 | 综合实践 | 科学 | ||
5 | 音乐 | 信息技术 | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 科学 | 音乐 | 体育 | 安/环 | 阅读 | 科学 | 道德与法治 | 体育 | 英语 | 音乐 | 书法 | ||
6 | 综合实践 | 体育 | 信息技术 | 书法 | 音乐 | 安/环 | 书法 | 传文 | 美术 | 体育 | 安/环 | 美术 | 综合实践 | 音乐 | 习作 | 道德与法治 | ||
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | |||||||||||||
周二 | 1 | 语文 | 数学 | 阅读 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
2 | 英语 | 语文 | 数学 | 习作 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 传文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | ||
3 | 数学 | 道德与法治 | 科学 | 音乐 | 体育 | 英语 | 英语 | 综合实践 | 科学 | 道德与法治 | 美术 | 英语 | 科学 | 道德与法治 | 传文 | 体育 | ||
4 | 道德与法治 | 体育 | 英语 | 安/环 | 科学 | 信息技术 | 科学 | 英语 | 道德与法治 | 安/环 | 体育 | 科学 | 道德与法治 | 美术 | 体育 | 安/环 | ||
5 | 传文 | 美术 | 音乐 | 信息技术 | 道德与法治 | 体育 | 道德与法治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 英语 | 传文 | 音乐 | 体育 | 道德与法治 | 英语 | ||
6 | 信息技术 | 音乐 | 语文 | 习作 | 传文 | 美术 | 安/环 | 美术 | 传文 | 体育 | 习作 | 音乐 | 传文 | 阅读 | 美术 | 综合实践 | ||
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | ||||||||||||
周三 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 阅读 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 习作 | 语文 | 阅读 | |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 习作 | 数学 | 习作 | 数学 | 数学 | 音乐 | 英语 | 习作 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | ||
3 | 道德与法治 | 书法 | 体育 | 英语 | 习作 | 科学 | 传文 | 体育 | 美术 | 英语 | 音乐 | 习作 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 体育 | ||
4 | 体育 | 英语 | 美术 | 科学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 道德与法治 | 音乐 | 书法 | 传文 | 体育 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | 英语 | ||
5 | 科学 | 音乐 | 传文 | 道德与法治 | 英语 | 体育 | 美术 | 音乐 | 英语 | 科学 | 体育 | 信息技术 | 体育 | 科学 | 习作 | 音乐 | ||
6 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | ||
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | ||||||||||||
周四 | 1 | 阅读 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 习作 | 阅读 | 数学 | 数学 | 语文 | 习作 | 书法 | 数学 | 习作 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 阅读 | 道德与法治 | 数学 | 数学 | 习作 | 数学 | 习作 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 阅读 | 习作 | ||
3 | 英语 | 体育 | 综合实践 | 科学 | 书法 | 道德与法治 | 音乐 | 英语 | 书法 | 道德与法治 | 科学 | 体育 | 英语 | 道德与法治 | 信息技术 | 科学 | ||
4 | 音乐 | 道德与法治 | 英语 | 传文 | 体育 | 美术 | 综合实践 | 体育 | 科学 | 英语 | 道德与法治 | 音乐 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 道德与法治 | ||
5 | 书法 | 美术 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 传文 | 美术 | 科学 | 体育 | 综合实践 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 安/环 | 书法 | 美术 | ||
6 | 美术 | 安/环 | 体育 | 美术 | 安/环 | 音乐 | 体育 | 安/环 | 综合实践 | 美术 | 书法 | 安/环 | 书法 | 音乐 | 美术 | 信息技术 | ||
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | |||||||||||||
周五 | 1 | 习作 | 习作 | 数学 | 阅读 | 阅读 | 数学 | 数学 | 习作 | 习作 | 数学 | 数学 | 数学 | 习作 | 数学 | 英语 | 习作 | |
2 | 习作 | 习作 | 书法 | 综合实践 | 数学 | 阅读 | 习作 | 数学 | 数学 | 习作 | 英语 | 阅读 | 数学 | 传文 | 数学 | 数学 | ||
3 | 道德与法治 | 科学 | 安/环 | 音乐 | 语文 | 体育 | 英语 | 书法 | 道德与法治 | 科学 | 体育 | 科学 | 习作 | 英语 | 道德与法治 | 体育 | ||
4 | 体育 | 综合实践 | 道德与法治 | 英语 | 科学 | 综合实践 | 道德与法治 | 英语 | 信息 | 习作 | 阅读 | 道德与法治 | 美术 | 体育 | 科学 | 英语 | ||
5 | 科学 | 传文 | 美术 | 道德与法治 | 体育 | 英语 | 科学 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 综合实践 | 科学 | 书法 | 体育 | 音乐 | ||
6 | 安/环 | 道德与法治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 书法 | 信息技术 | 美术 | 习作 | 体育 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 综合实践 | 安/环 | 传文 | ||
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。